
基本情報
一人ひとりの個性を大切に お客様の人生を彩るホーム
ホームの特長はなことばの特長
- 
          POINT リハビリ機器が充実しており、ホームの理学療法士・作業療法士によるによるリハビリが受けられます。
- 
          POINT 訪問介護事業所が併設しており、夜間もケアスタッフが常駐。重い介護の方でもご入居いただけます。
- 
          POINT 2022年3月フロアリニューアル!綺麗で清潔感のあるホームでお過ごしいただけます。 
- 
          POINT 様々なレクリエーションやイベントが充実しており、毎日が楽しめます
介護・医療対応
 : 受入可能 : 受入可能
 : 要相談 : 要相談
 : 受入不可 : 受入不可
ご状態により受入可否が異なりますので、お問い合わせ下さい。
- 
         胃ろう 
- 
         経鼻経管栄養 
- 
         ALS 
- 
         中心静脈栄養 
- 
         バルーン 
- 
         ストーマ 
- 
         在宅酸素 
- 
         C-PAP 
- 
         気管切開 
- 
         インスリン 
- 
         ペースメーカー 
- 
         医療用麻薬 
- 
         たん吸引 
- 
         人工透析 
- 
         がん・末期がん 
- 
         認知症 
- 
         統合失調症 
- 
         パーキンソン病 
- 
         感染症 
- 
         うつ病 
- 
         褥瘡(床ずれ) 
- 
         リウマチ 
- 
         全盲 
- 
         看取り 
看護・医療情報
協力医療機関
| 医療機関名 | 住所 | 診療科目 | 
|---|---|---|
| 医療法人AGRIE アグリホームクリニック にいがた | 新潟県新潟市秋葉区新津本町1-2-30 | 内科・外科 | 
| 医療法人宮仁会 猫山宮尾病院 | 新潟県新潟市中央区湖南14-7 | 整形外科・内科 | 
| さかい歯科・矯正歯科クリニック | 新潟県新潟市西区山田416-1 | 歯科 | 
はなことば新潟2号館 料金
入居一時金0円
敷金 25.5万円
契約解除に伴い、返還致します。
月額利用料
・横にスクロールできます
| 居室タイプ | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 食費 | ||
| 一人部屋 18.01m²~ | Aタイプ 185,194 円 | 85,000 円 | 41,600 円 | 58,594 円 | 
| 一人部屋 18.01m²~ | Bタイプ 192,194 円 | 92,000 円 | ||
| 一人部屋 18.01m²~ | Cタイプ 203,194 円 | 103,000 円 | ||
- 【居室料】
- 
            - 専用居室の家賃相当額
 
- 【管理費】
- 
            - 施設維持管理費、共用部の修繕費、共用部および居室の光熱水費、環境衛生費等
 
- 【食費】
- 
            - 内訳:厨房管理費23,914円+食材費34,680円
 外出や外泊で食事をしない場合は、欠食分を除いて精算させて頂きます。
 
- 内訳:厨房管理費23,914円+食材費34,680円

介護保険 利用限度額の自己負担分
・横にスクロールできます
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己負担 1割負担 | 5,137 円 | 10,752 円 | 17,117 円 | 20,118 円 | 27,616 円 | 31,587 円 | 36,977 円 | 
| 自己負担 2割負担 | 10,275 円 | 21,504 円 | 34,234 円 | 40,237 円 | 55,232 円 | 63,175 円 | 73,955 円 | 
| 自己負担 3割負担 | 15,412 円 | 32,256 円 | 51,351 円 | 60,356 円 | 82,848 円 | 94,762 円 | 110,932 円 | 
介護保険サービスの利用実績に応じた自己負担額となります。
改定により変更となる場合があります。

月に掛かるその他の費用個人差がありますので目安の費用としてお考えください。(表示は1名様分)
| 医療費・薬代・看護サービス費 | 実費負担・看護サービス費は医療処置により異なる | 
|---|---|
| コインランドリー使用料 | 実費負担 | 
| 専用居室における日用品、消耗品、嗜好品、理美容 等 | 実費負担 | 
| 紙おむつ類、尿取りパッド等 | 実費負担 | 
| おやつ利用料(ご利用は自由です) | 月額3,300円(30日) | 
| 教養娯楽費 | 月額1,571円 | 
記載料金は消費税込みです。食費は軽減税率制度の適用対象外となります。(敷金・居室料・管理費・介護保険自己負担分は非課税)
はなことば新潟2号館 ホーム概要
| ご入居対象 | 入居時の要件:自立・要支援・要介護1~5/入居条件:概ね60歳以上 | 
|---|---|
| 居室設備 | 介護用電動ベッド、寝具、冷暖房、トイレ(全居室完備、洗浄機付)、温水器付洗面所、照明、消防設備(自動火災報知設備、スプリンクラー)、テレビ回線、ナースコール(2か所/トイレ・ベッド) | 
| 共有設備 | エントランス、ダイニング、ヘルパー室、ナース室、事務室、相談室、厨房、談話コーナー(2階・3階)、浴室(一般浴槽、機械浴槽、特殊浴槽)、共用トイレ、エレベーター2基、火災通報装置、ナースコール(共用浴室、トイレ)、多目的ルーム、洗濯室、家族宿泊室 等 | 
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区小張木2-16-56 | 
|---|---|
| 建物概要 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 
| 敷地面積 | 2,203.49m² | 
| 延床面積 | 2,334.42m² | 
| 開設年月 | 2013年4月 | 
| 居室数 | 62室(全室個室)定員62人 | 
| 居室面積 | 18.01m²~18.58m² | 
| 類型 | 住宅型有料老人ホーム | 
| 居室の権利形態 | 利用権方式 | 
| 介護保険 | 介護保険在宅サービス利用可 | 
| 事業所番号 | 訪問介護事業所: ヘルパーステーションあたたか 介護保険事業所番号 1570113595号 居宅介護支援事業所: ケアサービスあたたか 介護保険事業所番号 1570113603号 | 
| 土地建物 | 賃借 | 















